·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÊÇβ²¿´øÓÐçÐÎÆµÄ¸Ö¹Ü£¬ÓÃÓÚÁ¬½Ó·Ç¿ªÍÚ×ê»úµØ±íÉ豸ºÍλÓÚ×ê¾®µ×¶Ë×êÄ¥É豸»òµ×¿××°Öá£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËµÄÓÃ;Êǽ«×ê̽ÄཬÔËË͵½×êÍ·£¬²¢Óë×êÍ·Ò»Æð±ä¸ß¡¢µÍ»òÐýתµ×¿××°Öá£
×ê¸ËÐèÒªÄܹ»³ÐÊÜ´óµÄÄÚÍâѹ¡¢Å¤Çú¡¢ÍäÇúºÍÕñ¶¯¡£ÔÚÓÍÆøµÄ¿ª²ÉºÍÌáÁ¶¹ý³ÌÖУ¬×ê¸Ë¿ÉÒÔ¶à´ÎʹÓá£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚˮƽ¶¨Ïò×ê½ø¹ÜÏß´©Ô½ÆÌÉ蹤³Ì£¬×¿Á¦·Ç¿ªÍÚ×ê¸Ë¹ÜÌå¾ù²ÉÓ÷ûºÏAPI±ê×¼µÄרÓòÄÁÏ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬¹Ü¶Î¼Óºñ·ûºÏAPI5DP±ê×¼£¬¼Óºñ¹ÜÌåµ÷ÖÊÈÈ´¦Àí£¬¸Ö¼¶¿É´ïG105»òS135£¬½ÓͷëÅ÷¶ÍÑ¹ÖÆ×÷£¬´Ö¼Ó¹¤ºóµ÷ÖÆÈÈ´¦Àí£¬¾«¼Ó¹¤ºó±íÃæµ»¯´¦Àí£¬Ë«Ì§¼ç¸ß¿¹Å¤½ÓÍ·ÂÝÎÆ²ÉÓÃÁËÄÚÍ⸴ºĮ̈¼ç½á¹¹Éè¼Æ£¬È«²¿²ÉÓþ«ÃܵĽø¿ÚÊý¿Ø³µ´²£¬ÂÝÎÆ¼Ó¹¤µÄ½ôÃܾàµÃµ½ÁËÑϸñµÄ±£ÕÏ£¬Óиü¸ßµÄ¿¹ÀÇ¿¶ÈºÍ¿¹Å¤Çü·þÇ¿¶È£¬ËùÓеÄÂÝÎÆ¾ùÅäÖÃÁË·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼µÄÂÝÎÆ¹æ£¬Òò´Ë׿Á¦Éú²úµÄ×ê¸ËÖÊÁ¿Îȶ¨£¬¿É¿¿¡£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸Ë¹¤×÷ÔÀí£º
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÊÇÖ¸ÀûÓÃÑÒÍÁµ¼Ïò¡¢¶¨Ïò×ê½øµÈÊֶΣ¬ÔÚµØ±í²»¿ªÍÚ¹µ²ÛµÄÇé¿öÏ·óÉè¡¢ÐÞ¸´¡¢¸ü»»µØÏ¹ÜÏßµÄÊ©¹¤¼¼Êõ¡£ÆäÀûÓÃÖÃÓڵرíµÄ×ê»ú£¬²ÉÓÃË®ÉäÁ÷»ò¼·Ñ¹µÄ·½Ê½³É¿×£¬Ôڵرí½ÓÊÕ×êÍ·ÄÚ·¢³öµÄÐźţ¬À´ÊµÏÖ×ê¿×¹ì¼£µÄ¿ØÖÆ£¬¿ÉÔÚһЩÎÞ·¨ÊµÊ©¿ªÍÚ×÷ÒµµÄµØÇøÆÌÉè¹ÜÏߣ¬Èç´©Ô½¹«Â·¡¢Ìú·¡¢½¨ÖþÎï¡¢ºÓÁ÷¡¢¹Å¼£±£»¤Çø¡¢ÄÖÊÐÇø¡¢Å©×÷Îï¼°Ö²±»±£»¤ÇøµÈ¡£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÊ©¹¤¹ý³Ì£º
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÊ©¹¤·ÖΪ×êµ¼Ïò¿×£¬À©¿×£¬¹ÜÏß»ØÍÏÈý¸ö½×¶Î¡£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËʹÓ÷¶Î§£º
ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¸´ÔӵزãÔÚÄÚµÄ×ê¸Ëˮƽ×ê½ø¡£
ÊÊÓÃÓÚ²»Í¬ÆÌÉèÎï¹Ü¾¶ºÍÖØÁ¿Ñ¡Ôñ²»Í¬¹æ¸ñÐͺÅ×ê¸Ë×ê½ø¡£
ÊÊÓÃÓÚµØÃæ×ê»ú¶¥ÍÆÁ¦¡¢»ØÍÏÁ¦µÄÒªÇóÑ¡Ôñ²»Í¬¹æ¸ñÐͺÅ×ê¸Ë×ê½ø¡£
¸Ã¼¼ÊõÏÖÒÑÓÃÓÚÈ¼Æø¡¢µçÐź͵çÁ¦µÈ¹¤³Ì²¿ÃÅ¡£
·Ç¿ªÍÚ×ê¸Ë·ÖÀ༰¹¤ÒÕ£º
·Ç¿ªÍÚ×ê¸Ë·ÖΪ·Ç¿ªÍÚĦ²Áº¸½Ó×ê¸ËºÍ·Ç¿ªÍÚÕûÌå×ê¸Ë¡£·Ç¿ªÍÚÕûÌå×ê¸ËÖÆÔ칤ÒÕÌØµã£º
Ñ¡Ôñ·ûºÏAPI±ê×¼µÄʯÓÍ×ê¸ËרÓùܲģ¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿
¶ÀÌØµÄ×ê¸Ë½ÓÍ·Á½´Î¼Óºñ³ÉÐͼ¼Êõ
¹ý¶É´øÆ½Îȹ⻬£¬¼õÉÙÄཬÁ÷ͨ×èÁ¦
¹úÄÚÊ×´´ÕûÌå×ê¸ËÖÐÆµÈÈ´¦ÀíÉú²úÏßÒ»´Î¹¤ÒÕ´¦Àí¼¼Êõ
½ÓÍ·Ë¿¿ÛÒºÌ嵪»¯´¦Àí¹¤ÒÕ¼¼Êõ£¬±È´«Í³Á×»¯¹¤ÒÕÉøÍ¸Èë²ã¸üÉî
Á½Á¬½Ó¶ËÍ·±íÃæÓ²¶È¡¢Ó²²ã¡¢·Ö²¼¾ùÔÈ£¬¾¾ÃÄÍÄ¥Îȶ¨¿É¿¿£¬Ìá¸ß×ê¸ËʹÓÃÊÙÃü.
·Ç¿ªÍÚ×ê»ú×ê¸ËµÄÖÖÀà¡¢ÐͺÅÒÔ¼°²ÎÊý
ϵÁÐ ¹æ¸ñ ×êÍ· À©¿× Æ÷Íâ¾¶ Íâ¹Ü ÄÚ¹Ü ÅäÌ××ê¸Ë ¹æ¸ñ Íâ¾¶ ÄÚ¾¶ Íâ¾¶ ÄÚ¾¶ Íâ¾¶ ÄÚ¾¶
ÆÕͨϵÁÐ×ê¾ß
SC56 56 35 56.5 54 45 41 37 S56
S59 59.5 36 60 58 49 43 38 S59
S75/S75B 75 49 75.5 73 63 56 51 S75/S75A
S91 91 62 91.5 88 77 71 65 S91
S95/S95B 95 64 95.5 89 79 73 67 S95/S95A
QϵÁÐ×ê¾ß
BQ 59.5 36.5 60 57.2 46 42.9 38.1 BQ
NQ 74.6 47.6 75.8 73 60.3 55.6 50 NQ
HQ 95.6 63.5 96 92.1 77.8 73 66.7 HQ
PQ 122 85 122.6 117.5 103.2 95.3 88.9 PQ
Éî¿× ¸´Ô ²ã×ê¾ß
S75B-2 75 47 75.5 73 63 54 49 S75A/CNH
S95B-2 95 62 95.5 89 79 71 65 S95A/CHH
S75-SF 75 49 75.5 73 63 56 51 S75A/CNH
S95-SF 95 62 95.5 89 79 73 67 S95A/CHH
S150-SF 150 93 150.5 139.7 125 106 98 S127
·Ç¿ªÍÚÕûÌå×ê¸Ë¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñ³ß´ç | ×ê¸Ë×ۺϳߴç | ¹«Ä¸½ÓÍ·×îС ¼Ðǯ¿Õ¼ämm |
ÂÝÎÆÐÎʽ | ¸Ö¼¶ | ×îСÍäÇú°ë¾¶ | ×ê¸ËÍäÇú900ʱ³¤¶Èm | ×î´óÍäÇú½Ç¶È | ×ê¸Ë×î´óÇãб°Ù·Ö±È% | Ť¾ØKN.m | ||||||
¹«ÖÆ mm |
Ó¢ÖÆ Ó¢´ç |
¹ÜÌåÍâ¾¶mm | ¹ÜÌå±Úºñmm | ³¤¶È m |
ÖØÁ¿ Kg |
½ÓÍ·Íâ¾¶ mm |
¹«½ÓÍ· | ĸ½ÓÍ· | |||||||
50 | 2¡± | 50 | 6.5 | 2 | 20 | 57 | 110 | 175 | DH50 | G | 38 | 60.0 | 3.0¡± | 5.2 | 2.9 |
50 | 2¡± | 50 | 6.5 | 2.5 | 25 | 57 | 110 | 175 | DH50 | S | 30 | 47.1 | 4.8¡± | 8.3 | 3 |
60.3 | 2 3/8¡± | 60.3 | 7.5 | 2 | 25.3 | 67 | 130 | 180 | DH60 | G | 42 | 66.0 | 2.7¡± | 4.8 | 6 |
60.3 | 2 3/8¡± | 60.3 | 7.5 | 3 | 37 | 67 | 130 | 180 | DH60 | S | 33 | 51.8 | 5.2¡± | 9.1 | 6.3 |
73 | 2 7/8¡± | 73 | 8 | 3 | 45 | 80 | 120 | 180 | DH23 | G | 58 | 91.1 | 3.0¡± | 5.2 | 12 |
73 | 2 7/8¡± | 73 | 8 | 4 | 58 | 80 | 120 | 180 | DH23 | S | 45 | 70.7 | 3.8¡± | 5.0 | 13 |
73 | 2 7/8¡± | 73 | 10 | 3 | 58 | 87 | 120 | 180 | DH26 | G | 67 | 105.0 | 2.6¡± | 4.5 | 14.5 |
73 | 2 7/8¡± | 73 | 10 | 4 | 78 | 87 | 120 | 180 | DH26 | S | 51 | 80.0 | 4.5¡± | 7.8 | 16 |
83 | 3 1/4¡± | 83 | 9 | 3 | 59 | 92 | 130 | 190 | WM80 | G | 73 | 114.7 | 2.4¡± | 4.1 | 16.8 |
83 | 3 1/4¡± | 83 | 9 | 4.5 | 84 | 92 | 130 | 190 | WM80 | S | 65 | 102.1 | 4.0¡± | 6.9 | 18 |
89 | 3 1/2¡± | 89 | 10 | 4.5 | 102 | 104 | 150 | 230 | DH31 | G | 80 | 125.7 | 3.2¡± | 5.6 | 22.3 |
89 | 3 1/2¡± | 89 | 10 | 6 | 130 | 104 | 150 | 230 | DH31 | S | 72 | 113.0 | 4.8¡± | 8.3 | 24 |
¸Ö¼¶ | Çü·þÇ¿¶È | ¿¹ÀÇ¿¶È | ÑÓÉìÂÊ | ³å»÷¹¦ | ||||
×îС | ×î´ó | ×îС | ×îС | 10¡Á10 | ||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | % | £¨-200C£© | |
G105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | 15 | ¡Ý68 |
S135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 | 13 | ¡Ý54 |
·Ç¿ªÍÚĦ²Áº¸×ê¸Ë¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³Æ³ß´ç mm |
¹«³ÆÖØÁ¿ | ×ê¸Ë¹ÜÌå | ×ê¸Ë½ÓÍ· | Ťתǿ¶È¶Ô±È | |||||||||
¸Ö¼¶ | ¼ÓºñÐÎʽ | Íâ¾¶mm | ±Úºñmm | ÂÝÎÆÀàÐÍ | ½ÓÍ·Íâ¾¶d(mm) | ½ÓÍ·ÄÚ¾¶d(mm) | µ¹½ÇÖ±¾¶DF(mm) | ¹«½ÓÍ·´óǯ¿Õ¼äLPB(mm) | ¹«½ÓÍ·´óǯ¿Õ¼äLPB(mm) | º¸¾±Íâ¾¶DTE/DPE(mm) | |||
3 1/2 | 13.3 | R | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.98 |
3 1/2 | 13.3 | G | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.87 |
3 1/2 | 13.3 | S | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.86 |
4 | 14 | R | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 |
4 | 14 | G | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 |
4 | 14 | S | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.90 |
4 1/2 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.09 |
4 1/2 | 16.6 | X | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.01 |
4 1/2 | 16.6 | G | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.91 |
4 1/2 | 16.6 | S | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.93 |
4 1/2 | 20 | S | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 16.6 | E | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.23 |
4 1/2 | 16.6 | X | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.97 |
4 1/2 | 16.6 | G | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.88 |
4 1/2 | 16.6 | S | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 92.08 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | S | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.23 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.97 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 82.5 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.88 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.81 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.02 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.96 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.86 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.87 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.53 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.09 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.98 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.95 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.99 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 82.55 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.83 |
5 1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.11 |
5 1/2 | 21.9 | X | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.98 |
5 1/2 | 21.9 | G | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.02 |
5 1/2 | 21.9 | S | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.96 |
5 1/2 | 24.7 | E | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.99 |
5 1/2 | 24.7 | X | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.01 |
5 1/2 | 24.7 | G | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.92 |
5 1/2 | 24.7 | S | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.86 |
6 5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
6 5/8 | 25.2 | X | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 |
6 5/8 | 25.2 | G | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 |
6 5/8 | 25.2 | S | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 215.90 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 |
6 5/8 | 27.7 | E | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 |
6 5/8 | 27.7 | X | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 |
6 5/8 | 27.7 | G | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
6 5/8 | 27.7 | S | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 215.90 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.80 |
7 5/8 | 625 | E | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | X | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | G | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | S | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | E | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | X | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | G | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | S | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
·Ç¿ªÍÚ×ê¸Ë¸ËÌå¶ÏÁѵÄÖ÷ÒªÔÒò
·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
ÔÚÊ©¹¤¹ý³ÌÖУ¬Ê¹Ó÷ǿªÍÚ×ê¸ËÒª±ÜÃâÖ±¾¶×ê¸Ë½ÓСֱ¾¶×ê¸Ë£¬¼´´óС×ê¸Ë»ìºÏʹÓ㬷ÀֹС×ê¸ËÒòÇ¿¶È²»¹»±»ÕÛ¶Ï»òÕß±äÐεÄÏÖÏó£»
×¢ÒâÔÚ×°×ê¸Ëǰ£¬Òª¼°Ê±ÇåÀí¸É¾»Ä¸¿ÛÓ빫¿Û£¬»¹ÒªÄ¨ÉÏË¿¿ÛÓÍ£¬·ÀֹŦ¿Û¹ýÔçµÄÄ¥Ëð»òË𻵡£
ÔÚ×°½Ó·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËǰҪ¼°Ê±ÇåÀíË®µÀ¿×£¬·ÀÖ¹ÔÓÎïÒò×èÈûͨµÀ¶øÒýÆðÄཬµÄϵͳË𻵣»
»¹Òª¼ì²é×ê¸Ë¸÷²¿Î»µÄÄ¥ËðÇé¿ö£¬³öÏÖ·ÇÕý³£µÄÄ¥ËðÒª¼°Ê±ÕÒ³öÔÒò£¬µ±×ê¸Ë¸ËÌ岿λ»®É˺ۼ£ÉîÔ¼1mm³ÊÂÝÐý״̬һȦ¼°ÒÔÉÏʱ£¬Ç뼰ʱ½øÐиü»»£¬·ÀÖ¹·Ç¿ªÍÚ×ê¸ËÔÚÊ©¹¤Öб»ÕÛ¶Ï£¬Ôì³É¸ü´óµÄËðʧ¡£
Ò»¡¢²Ù×÷ÈËÔ±Ó¦¸Ã¾¹ýרÃŵÄÅàѵ£¬²¢ÊìÏ¤ÕÆÎÕËù²Ù×÷·Ç¿ªÍÚ×ê»ú¼°ÅäÌ×É豸µÄÐÔÄÜ¡¢¹¹Ô졢ʹÓúͱ£Ñø·½·¨¡£
¶þ¡¢ÔÚÊ©¹¤µÄ¹ý³ÌÖУ¬²Ù×÷ÈËÔ±Ó¦¸Ã´©¾øÔµÐ¬£¬Åå´÷°²È«Ã±£¬¾øÔµÊÖÌ׵Ȱ²È«ÓÃÆ·¡£
Èý¡¢»ØÍÏÀ©¿××ß˽µÄ´óСΪ´ýÆÌ¹ÜÖ±¾¶µÄ1.2-1.5±¶¡£
ËÄ¡¢·Ç¿ªÍÚ×ê»úÖÜΧӦ¼ÜÉè¸ôÀëΧÀ¸£¬µ±³öÏÖ½ô¼±×´¿öʱ£¬¿ÉÒÔ½øÐнô¼±µÄ´¦Àí¡£
Îå¡¢¶Ô´©Ô½Ìú·¡¢¹«Â·µÄ¹¤³Ì£¬ÔÚÊ©¹¤Ö®Ç°Ó¦ºÍÏà¹ØÖ÷¹Ü²¿ÃÅÈ¡µÃÁªÏµ£¬ÔÚÊ©¹¤ÊÇÓ¦¸ÃÊ÷Á¢¾¯Ê¾ÅÆ£¬±ÜÃâ³µÁ¾µÄÀ´Íù¡£
Áù¡¢×ê¸Ë²ðװʱ£¬Ó¦ÔÚ·Ç¿ªÍÚ×ê»úµÄ×ê¸ËµÄË¿¿Û²¿Î»Í¿Ä¨Ë¿¿ÛÓÍ£¬Í깤ºóÓ¦°´±£ÑøÊÖ²áµÄ¹æ¶¨½øÐб£Ñø¡£